- 수가표-1
- 수가표-2
포경수술 | Laser 포경수술 | 300,000원~ |
---|---|---|
정관수술 | Laser 정관수술 | 300,000원 |
성기능 검사 | 기본 성기능 검사 | 300,000원 |
귀두확대 | 자가지방 | 1,700,000원 |
---|---|---|
진피이식술 | 2,000,000원 | |
길이연장 | 5점 고정식 길이연장술 | 1,500,000원 |
음경확대술 | 예작더마, 써지멘드, 슈어덤, 메가덤, 네이처더마 | 3,000,000원 |
지방이식확대술 | 2,600,000원 | |
반지링 삽입술 | 800,000원 | |
T자바 삽입술 | 1,200,000원 |
조루수술 | Q-Laser 조루수술 | 800,000원 |
---|---|---|
소대차단술 | 소대차단술 | 400,000원 |
발기부전 | 굴곡형 보형물 수술 | 6,000,000원 |
---|---|---|
3조각 팽창형 보형물 수술 | 18,000,000원 | |
발기력유지 | 발기력 유지술 | 1,000,000원 |
ED-1000 3주 관리 | 3,000,000원 | |
ED-1000 6주 관리 | 4,000,000원 | |
남성호르몬관련 | 네비도(전립선,호르몬검사비) | 350,000원 |
음경보완 | 팻보완,모양교정 | 2,200,000원 |
---|---|---|
길이연장 | 음경갈퀴제거 및 분리술 | 800,000원 |
이물질제거 | 바세린 제거 | 2,000,000원 ~ 2,500,000원 |
피부이식 | 피부이식술 | 5,000,000원 |
만곡증 | 음경만곡증교정 | 2,000,000원 |
여유증 | 가슴 | 1,500,000원 ~ 3,500,000원 |
---|---|---|
복부지방흡입 | 상복부 | 2,000,000원 |
하복부 | 2,000,000원 | |
옆구리 각 | 1,000,000원 | |
뒷구리 각 | 1,500,000원 | |
치골 지방 | 1,500,000원 | |
얼굴지방흡입 | 이중턱 | 1,500,000원 |
볼살 | 1,000,000원 | |
광대 | 1,000,000원 |
처치 및 수술료 | 결찰사 1, 2개 | 2,300,000원 |
---|---|---|
결찰사 3개 | 2,600,000원 | |
결찰사 4개 | 2,900,000원 | |
결찰사 5개 | 3,200,000원 | |
결찰사 6개 | 3,500,000원 | |
UROLIFT SYSTEM/ 치료재료 |
전립선 결찰술용 이식형 결찰사 |
1개당 1,200,000원 부과 |
※ 체형과 수술부위에 따라 수술방법 및 비용차이가 날 수 있습니다.
상급병실료 | 1인실 | 300,000원 |
---|---|---|
초음파 검사료 | Ⅰ | 30,000원 |
Ⅱ | 50,000원 | |
복부 -비뇨기계 초음파 | 신장·부신·방광 | 90,000원 |
신장·부신 | 70,000원 | |
방광 | 50,000원 | |
복부-남성생식기 초음파 | 전립선ㆍ정낭 | 90,000원 |
전립선ㆍ정낭-경복부로 실시 | 50,000원 | |
음경 | 70,000원 | |
음낭 | 60,000원 |
진단서 | 일반 | 20,000원 |
---|---|---|
건강 | 20,000원 | |
근로능력평가용 | 10,000원 | |
영문진단서 | 일반 | 20,000원 |
확인서 | 입퇴원 | 3,000원 |
통원 | 3,000원 | |
진료 | 3,000원 | |
입원사실증명서 | 3,000원 | |
진료기록지 | 1~5매 | 1,000원 |
6매 이상 (장당) | 100원 | |
제증명서 사본 | 1,000원 |
※ 체형과 수술부위에 따라 수술방법 및 비용차이가 날 수 있습니다.